Пловчиха Буткова стала серебряным призером Паралимпиады

Таблица медалей Паралимпиады
class="Spreadsheet_gradient__XE8AQ"> data-simplebar="init" style="--overscroll-behavior:auto" class="ds_core_wrapper-P1eA8"> class="simplebar-wrapper"> class="simplebar-height-auto-observer-wrapper"> class="simplebar-height-auto-observer"> class="simplebar-mask"> class="simplebar-offset"> class="simplebar-content-wrapper" tabindex="0" role="region" aria-label="scrollable content"> class="simplebar-content">1 | Китай | 27 | 22 | 9 | 58 |
2 | Великобритания | 19 | 11 | 8 | 38 |
3 | Бразилия | 8 | 4 | 13 | 25 |
4 | США | 6 | 10 | 5 | 21 |
5 | Франция | 6 | 7 | 10 | 23 |
6 | Австралия | 6 | 4 | 8 | 18 |
7 | Нидерланды | 6 | 2 | 2 | 10 |
8 | Узбекистан | 5 | 3 | 3 | 11 |
9 | Италия | 4 | 4 | 9 | 17 |
10 | Украина | 3 | 10 | 12 | 25 |
11 | Турция | 3 | 5 | 2 | 10 |
12 | Испания | 3 | 2 | 9 | 14 |
13 | Колумбия | 3 | 2 | 3 | 8 |
14 | Израиль | 3 | 1 | 2 | 6 |
15 | Словакия | 3 | 1 | 0 | 4 |
16 | Польша | 3 | 0 | 3 | 6 |
17 | Япония | 2 | 4 | 4 | 10 |
18 | Южная Корея | 2 | 3 | 5 | 10 |
19 | Швейцария | 2 | 1 | 1 | 4 |
20 | Тунис | 2 | 1 | 0 | 3 |
21 | Сингапур | 2 | 0 | 0 | 2 |
22 | Иран | 1 | 4 | 3 | 8 |
22 | Чехия | 1 | 1 | 2 | 4 |
23 | Монголия | 1 | 2 | 0 | 3 |
23 | Германия | 1 | 2 | 5 | 8 |
24 | Индия | 1 | 1 | 3 | 5 |
25 | Дания | 1 | 1 | 2 | 4 |
26 | Азербайджан | 1 | 1 | 1 | 3 |
28 | Бельгия | 1 | 1 | 0 | 2 |
30 | Аргентина | 1 | 0 | 2 | 3 |
30 | Алжир | 1 | 0 | 2 | 3 |
32 | Грузия | 1 | 0 | 1 | 2 |
32 | Португалия | 1 | 0 | 1 | 2 |
34 | Болгария | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | Венгрия | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | Намибия | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | Перу | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | Словения | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | Эфиопия | 1 | 0 | 0 | 1 |
40 | Мексика | 0 | 3 | 5 | 8 |
41 | Канада | 0 | 3 | 4 | 7 |
42 | Таиланд | 0 | 2 | 5 | 7 |
43 | Марокко | 0 | 2 | 3 | 5 |
44 | Греция | 0 | 2 | 2 | 4 |
45 | Новая Зеландия | 0 | 2 | 1 | 3 |
46 | Ирландия | 0 | 2 | 0 | 2 |
47 | Норвегия | 0 | 1 | 1 | 2 |
47 | Тайвань | 0 | 1 | 1 | 2 |
47 | Гонконг | 0 | 1 | 1 | 2 |
47 | Индонезия | 0 | 1 | 1 | 2 |
51 | Казахстан | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | Кипр | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | Сербия | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | Венесуэла | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | Чили | 0 | 0 | 2 | 2 |
56 | Австрия | 0 | 0 | 1 | 1 |
56 | Ирак | 0 | 0 | 1 | 1 |
56 | Кувейт | 0 | 0 | 1 | 1 |
56 | Непал | 0 | 0 | 1 | 1 |
56 | Команда беженцев | 0 | 0 | 1 | 1 |
Читайте также
Комментарии (0)