Жданов выиграл золото Паралимпиады в заплыве на 150 метров комплексом

Таблица медалей Паралимпиады
class="Spreadsheet_gradient__XE8AQ"> data-simplebar="init" style="--overscroll-behavior:auto" class="ds_core_wrapper-P1eA8"> class="simplebar-wrapper"> class="simplebar-height-auto-observer-wrapper"> class="simplebar-height-auto-observer"> class="simplebar-mask"> class="simplebar-offset"> class="simplebar-content-wrapper" tabindex="0" role="region" aria-label="scrollable content"> class="simplebar-content">1 | Китай | 27 | 22 | 8 | 57 |
2 | Великобритания | 19 | 10 | 8 | 37 |
3 | Бразилия | 8 | 4 | 12 | 24 |
4 | США | 6 | 10 | 5 | 21 |
5 | Франция | 6 | 7 | 10 | 23 |
6 | Австралия | 6 | 4 | 8 | 18 |
7 | Нидерланды | 6 | 2 | 2 | 10 |
8 | Узбекистан | 5 | 3 | 3 | 11 |
9 | Италия | 4 | 4 | 9 | 17 |
10 | Украина | 3 | 10 | 12 | 25 |
11 | Турция | 3 | 5 | 2 | 10 |
12 | Испания | 3 | 2 | 9 | 14 |
13 | Колумбия | 3 | 2 | 3 | 8 |
14 | Израиль | 3 | 1 | 2 | 7 |
15 | Словакия | 3 | 1 | 0 | 4 |
16 | Польша | 3 | 0 | 3 | 6 |
17 | Япония | 2 | 4 | 4 | 10 |
18 | Южная Корея | 2 | 3 | 5 | 10 |
19 | Тунис | 2 | 1 | 0 | 3 |
20 | Сингапур | 2 | 0 | 0 | 2 |
21 | Иран | 1 | 4 | 3 | 8 |
22 | Чехия | 1 | 1 | 2 | 4 |
23 | Монголия | 1 | 2 | 0 | 3 |
24 | Индия | 1 | 1 | 3 | 5 |
25 | Дания | 1 | 1 | 2 | 4 |
26 | Азербайджан | 1 | 1 | 1 | 3 |
26 | Швейцария | 1 | 1 | 1 | 3 |
28 | Бельгия | 1 | 1 | 0 | 2 |
29 | Аргентина | 1 | 0 | 2 | 3 |
29 | Алжир | 1 | 0 | 2 | 3 |
31 | Грузия | 1 | 0 | 1 | 2 |
31 | Португалия | 1 | 0 | 1 | 2 |
33 | Болгария | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 | Венгрия | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 | Намибия | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 | Перу | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 | Словения | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 | Эфиопия | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | Канада | 0 | 3 | 4 | 7 |
39 | Мексика | 0 | 3 | 5 | 8 |
40 | Германия | 0 | 2 | 5 | 7 |
42 | Таиланд | 0 | 2 | 4 | 6 |
43 | Марокко | 0 | 2 | 3 | 5 |
44 | Греция | 0 | 2 | 2 | 4 |
45 | Новая Зеландия | 0 | 2 | 1 | 3 |
46 | Ирландия | 0 | 2 | 0 | 2 |
47 | Норвегия | 0 | 1 | 1 | 2 |
47 | Тайвань | 0 | 1 | 1 | 2 |
47 | Гонконг | 0 | 1 | 1 | 2 |
47 | Индонезия | 0 | 1 | 1 | 2 |
51 | Казахстан | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | Кипр | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | Сербия | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | Венесуэла | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | Чили | 0 | 0 | 2 | 2 |
56 | Австрия | 0 | 0 | 1 | 1 |
56 | Ирак | 0 | 0 | 1 | 1 |
56 | Кувейт | 0 | 0 | 1 | 1 |
56 | Непал | 0 | 0 | 1 | 1 |
56 | Команда беженцев | 0 | 0 | 1 | 1 |
Читайте также

Путин: власти недорабатывают в части налогового вычета на занятия спортом
Спорт
Президент РФ Владимир Путин считает, что власти недорабатывают в плане популяризации возможности получения налогового вычета за оплату фитнес-услуг. "Вы сказали, что формат налажен должным образом, но если, как сейчас было только что сказано, если люди все-таки что-то не понимают, не так, как нужно оформляют бумаги, либо вообще не оформляют, это все-таки говорит о том, что не люди виноваты в этом, а мы не дорабатываем", - сказал президент, обращаясь к министру спорта Михаилу

Губерниев отреагировал на слова Дегтярёва о подготовке к матчам сборных России и США
Спорт
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова министра спорта России Михаила Дегтярёва о возможном проведении матчей между сборными России и США по хоккею. «Идея проведения матча между сборными России и США классная, объединит народы. Но вопрос в том, кто будет играть. Если это будет команда, состоящая из профессионалов, — это одна история. Если будет команда из студентов, то это уже другая история. Но здорово, что ведут переговоры», — цитирует Губерниева «Чемпионат». Дегтярёв

Призер чемпионата мира по легкой атлетике 2011 года погиб в результате обстрела в Судане
Спорт
ТАСС, 14 апреля. Серебряный призер чемпионата мира 2011 года в беге на 800 метров Абубакер Каки погиб в результате артиллерийского обстрела в Судане. Об этом сообщает портал Sudafax. Каки было 35 лет. В 2011 году Каки завоевал серебряную медаль чемпионата мира, опередив россиянина Юрия Борзаковского, который стал третьим. Победу одержал кениец Дэвид Рудиша. Спортсмен из Судана дважды выигрывал чемпионаты мира в помещении (2008, 2010), в 2008 году он в 18-летнем возрасте стал самым молодым
Комментарии (0)