"Спартак" начал сезон КХЛ с победы над ЦСКА

Регулярный чемпионат КХЛ-2024/25. Восточная конференция
class="Spreadsheet_gradient__XE8AQ"> data-simplebar="init" style="--overscroll-behavior:auto" class="ds_core_wrapper-P1eA8"> class="simplebar-wrapper"> class="simplebar-height-auto-observer-wrapper"> class="simplebar-height-auto-observer"> class="simplebar-mask"> class="simplebar-offset"> class="simplebar-content-wrapper" tabindex="0" role="region" aria-label="scrollable content"> class="simplebar-content">2 | Автомобилист | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 2 |
3 | Адмирал | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 2 |
4 | Авангард | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
5 | Нефтехимик | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
6 | Металлург | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-7 | 2 |
7 | Барыс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 1 |
8 | Трактор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
9 | Сибирь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
10 | Ак Барс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0 |
11 | Амур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
12 | Лада | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
Читайте также
Комментарии (0)