Россиянин Ревенко стал паралимпийским чемпионом в метании копья

Таблица медалей Паралимпиады
class="Spreadsheet_gradient__XE8AQ"> data-simplebar="init" style="--overscroll-behavior:auto" class="ds_core_wrapper-P1eA8"> class="simplebar-wrapper"> class="simplebar-height-auto-observer-wrapper"> class="simplebar-height-auto-observer"> class="simplebar-mask"> class="simplebar-offset"> class="simplebar-content-wrapper" tabindex="0" role="region" aria-label="scrollable content"> class="simplebar-content">| 2 | Великобритания | 38 | 30 | 19 | 87 |
| 3 | США | 27 | 33 | 18 | 78 |
| 4 | Нидерланды | 21 | 10 | 7 | 38 |
| 5 | Франция | 17 | 24 | 22 | 63 |
| 6 | Италия | 17 | 11 | 28 | 56 |
| 7 | Украина | 16 | 21 | 27 | 64 |
| 8 | Бразилия | 15 | 18 | 30 | 63 |
| 9 | Австралия | 14 | 12 | 19 | 45 |
| 10 | Германия | 9 | 9 | 16 | 34 |
| 11 | Япония | 8 | 8 | 13 | 29 |
| 12 | Узбекистан | 8 | 6 | 4 | 18 |
| 13 | Испания | 7 | 10 | 19 | 36 |
| 14 | Канада | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 15 | Польша | 6 | 5 | 7 | 18 |
| 16 | Швейцария | 6 | 5 | 5 | 16 |
| 17 | Индия | 5 | 9 | 11 | 25 |
| 18 | Южная Корея | 5 | 8 | 13 | 26 |
| 19 | Таиланд | 5 | 7 | 11 | 23 |
| 20 | Колумбия | 5 | 6 | 10 | 21 |
| 21 | Бельгия | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 22 | Алжир | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 23 | Израиль | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 24 | Куба | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 25 | Турция | 3 | 10 | 7 | 20 |
| 26 | Иран | 3 | 10 | 6 | 19 |
| 27 | Мексика | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 28 | Гонконг | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 29 | Венгрия | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 30 | Тунис | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 31 | Словакия | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 32 | Азербайджан | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 33 | Греция | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 34 | Казахстан | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 35 | Аргентина | 2 | 1 | 7 | 10 |
| 36 | Португалия | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 37 | Венесуэла | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 38 | Эфиопия | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 38 | Латвия | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 38 | Сингапур | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 41 | Эквадор | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 42 | Египет | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | Индонезия | 1 | 7 | 5 | 13 |
| 44 | Чехия | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 45 | Дания | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 46 | Марокко | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 47 | Норвегия | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 48 | Грузия | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 48 | Ирландия | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 48 | Сербия | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 51 | Монголия | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 52 | Малайзия | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 53 | ЮАР | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 54 | Словения | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 55 | Болгария | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Иордания | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Коста-Рика | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Намибия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Перу | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Саудовская Аравия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | Новая Зеландия | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 62 | Тайвань | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 63 | Австрия | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 64 | Финляндия | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 65 | Кипр | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 65 | Нигерия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 65 | Швеция | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 68 | Босния и Герцеговина | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 68 | Кения | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 68 | Тринидад и Тобаго | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 68 | Шри-Ланка | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 72 | Чили | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 73 | Команда беженцев | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 74 | Вьетнам | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 74 | Ирак | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 74 | Кувейт | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 74 | Маврикий | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 74 | Непал | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 74 | Хорватия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 74 | Черногория | 0 | 0 | 1 | 1 |
Читайте также
Комментарии (0)
