Российские спортсмены завоевали 64 медали на Паралимпиаде в Париже

Таблица медалей Паралимпиады
class="Spreadsheet_gradient__XE8AQ"> data-simplebar="init" style="--overscroll-behavior:auto" class="ds_core_wrapper-P1eA8"> class="simplebar-wrapper"> class="simplebar-height-auto-observer-wrapper"> class="simplebar-height-auto-observer"> class="simplebar-mask"> class="simplebar-offset"> class="simplebar-content-wrapper" tabindex="0" role="region" aria-label="scrollable content"> class="simplebar-content">| 2 | Великобритания | 47 | 42 | 31 | 120 |
| 3 | США | 36 | 41 | 26 | 103 |
| 4 | Нидерланды | 26 | 17 | 12 | 55 |
| 5 | Италия | 24 | 15 | 32 | 71 |
| 6 | Бразилия | 23 | 25 | 38 | 86 |
| 7 | Украина | 21 | 26 | 32 | 79 |
| 8 | Франция | 19 | 27 | 28 | 74 |
| 9 | Австралия | 18 | 17 | 28 | 63 |
| 10 | Япония | 14 | 10 | 16 | 40 |
| 11 | Германия | 10 | 14 | 22 | 46 |
| 12 | Канада | 10 | 9 | 10 | 29 |
| 13 | Узбекистан | 10 | 9 | 7 | 26 |
| 14 | Швейцария | 8 | 8 | 5 | 21 |
| 15 | Польша | 8 | 6 | 9 | 23 |
| 16 | Испания | 7 | 10 | 22 | 39 |
| 17 | Иран | 7 | 10 | 7 | 24 |
| 18 | Индия | 7 | 9 | 13 | 29 |
| 19 | Колумбия | 7 | 7 | 14 | 28 |
| 20 | Бельгия | 7 | 4 | 3 | 14 |
| 21 | Таиланд | 6 | 11 | 13 | 30 |
| 22 | Южная Корея | 6 | 10 | 14 | 30 |
| 23 | Турция | 6 | 10 | 12 | 28 |
| 24 | Куба | 6 | 3 | 1 | 10 |
| 25 | Алжир | 6 | 0 | 5 | 11 |
| 26 | Венгрия | 5 | 6 | 4 | 15 |
| 27 | Тунис | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 28 | Азербайджан | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 29 | Израиль | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 30 | Мексика | 3 | 6 | 8 | 17 |
| 31 | Гонконг | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 32 | Греция | 3 | 3 | 7 | 13 |
| 33 | Венесуэла | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 34 | Словакия | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 35 | Латвия | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 36 | Марокко | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 37 | Аргентина | 2 | 3 | 8 | 13 |
| 38 | Дания | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 39 | Казахстан | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 40 | Египет | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 41 | Малайзия | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 42 | Португалия | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 43 | Сингапур | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 43 | Эфиопия | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 45 | ЮАР | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 46 | Эквадор | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 47 | Иордания | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 48 | Коста-Рика | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 49 | Индонезия | 1 | 8 | 5 | 14 |
| 50 | Грузия | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 50 | Чехия | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 50 | Новая Зеландия | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 53 | Норвегия | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 54 | Ирландия | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 54 | Нигерия | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 54 | Сербия | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 57 | Монголия | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 58 | Ирак | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 59 | Хорватия | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 60 | Кувейт | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 60 | Намибия | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 60 | Румыния | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 60 | Словения | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 64 | Болгария | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Перу | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Саудовская Аравия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | Тайвань | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 68 | Австрия | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 69 | Босния и Герцеговина | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 70 | Финляндия | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 71 | Швеция | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 72 | Кипр | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 72 | Молдавия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 74 | Кения | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Тринидад и Тобаго | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Шри-Ланка | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | Чили | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 78 | Команда беженцев | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 79 | Вьетнам | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Литва | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Люксембург | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Маврикий | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Непал | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Пакистан | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Черногория | 0 | 0 | 1 | 1 |
Читайте также
Комментарии (0)
