"Спартак" обыграл "Торпедо" и вышел на первое место в КХЛ

Регулярный чемпионат КХЛ-2024/25. Восточная конференция
class="Spreadsheet_gradient__XE8AQ"> data-simplebar="init" style="--overscroll-behavior:auto" class="ds_core_wrapper-P1eA8"> class="simplebar-wrapper"> class="simplebar-height-auto-observer-wrapper"> class="simplebar-height-auto-observer"> class="simplebar-mask"> class="simplebar-offset"> class="simplebar-content-wrapper" tabindex="0" role="region" aria-label="scrollable content"> class="simplebar-content">| 2 | Трактор | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-7 | 7 |
| 3 | Авангард | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 7 |
| 4 | Автомобилист | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-11 | 6 |
| 5 | Салават Юлаев | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-13 | 6 |
| 6 | Лада | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-10 | 4 |
| 7 | Амур | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8-8 | 4 |
| 8 | Ак Барс | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-11 | 4 |
| 9 | Адмирал | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9-13 | 3 |
| 10 | Сибирь | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8-16 | 2 |
| 11 | Металлург | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9-14 | 2 |
| 12 | Барыс | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4-16 | 1 |
Читайте также
Комментарии (0)
