"Автомобилист" обыграл "Сибирь" и одержал четвертую победу подряд в КХЛ

Регулярный чемпионат КХЛ-2024/25. Восточная конференция
class="Spreadsheet_gradient__XE8AQ"> data-simplebar="init" style="--overscroll-behavior:auto" class="ds_core_wrapper-P1eA8"> class="simplebar-wrapper"> class="simplebar-height-auto-observer-wrapper"> class="simplebar-height-auto-observer"> class="simplebar-mask"> class="simplebar-offset"> class="simplebar-content-wrapper" tabindex="0" role="region" aria-label="scrollable content"> class="simplebar-content">| 2 | Сибирь | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29-27 | 12 |
| 3 | Салават Юлаев | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28-25 | 12 |
| 4 | Адмирал | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 31-24 | 11 |
| 5 | Ак Барс | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23-16 | 10 |
| 6 | Трактор | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22-17 | 10 |
| 7 | Нефтехимик | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15-18 | 9 |
| 8 | Авангард | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 18-25 | 7 |
| 9 | Амур | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14-18 | 6 |
| 10 | Металлург | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20-26 | 6 |
| 11 | Лада | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 16-21 | 5 |
| 12 | Барыс | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8-29 | 3 |
Читайте также
Комментарии (0)
