"Металлург" обыграл "Спартак" и одержал третью победу подряд в КХЛ

Регулярный чемпионат КХЛ-2024/25. Восточная конференция
class="Spreadsheet_gradient__XE8AQ"> data-simplebar="init" style="--overscroll-behavior:auto" class="ds_core_wrapper-P1eA8"> class="simplebar-wrapper"> class="simplebar-height-auto-observer-wrapper"> class="simplebar-height-auto-observer"> class="simplebar-mask"> class="simplebar-offset"> class="simplebar-content-wrapper" tabindex="0" role="region" aria-label="scrollable content"> class="simplebar-content">| 2 | Автомобилист | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30-27 | 16 |
| 3 | Ак Барс | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37-25 | 16 |
| 4 | Сибирь | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35-30 | 14 |
| 5 | Нефтехимик | 12 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 26-30 | 13 |
| 6 | Металлург | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 37-33 | 12 |
| 7 | Салават Юлаев | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30-30 | 12 |
| 8 | Адмирал | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 33-37 | 12 |
| 9 | Авангард | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 30-36 | 11 |
| 10 | Лада | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 25-30 | 10 |
| 11 | Амур | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 20-29 | 9 |
| 12 | Барыс | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12-49 | 5 |
Читайте также
Комментарии (0)
