"Спартак" обыграл "Ак Барс" в матче КХЛ

Регулярный чемпионат КХЛ-2024/25. Восточная конференция
class="Spreadsheet_gradient__XE8AQ"> data-simplebar="init" style="--overscroll-behavior:auto" class="ds_core_wrapper-P1eA8"> class="simplebar-wrapper"> class="simplebar-height-auto-observer-wrapper"> class="simplebar-height-auto-observer"> class="simplebar-mask"> class="simplebar-offset"> class="simplebar-content-wrapper" tabindex="0" role="region" aria-label="scrollable content"> class="simplebar-content">| 2 | Автомобилист | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 38-33 | 20 |
| 3 | Сибирь | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 46-38 | 19 |
| 4 | Нефтехимик | 15 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 35-36 | 17 |
| 5 | Металлург | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50-43 | 16 |
| 6 | Ак Барс | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40-34 | 16 |
| 7 | Салават Юлаев | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35-34 | 14 |
| 8 | Адмирал | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 35-39 | 14 |
| 9 | Лада | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 29-35 | 12 |
| 10 | Авангард | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 32-41 | 11 |
| 11 | Амур | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 24-37 | 10 |
| 12 | Барыс | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 16-53 | 7 |
Читайте также
Комментарии (0)
