"Спартак" одержал пятую победу подряд в КХЛ

Регулярный чемпионат КХЛ-2024/25. Восточная конференция
class="Spreadsheet_gradient__XE8AQ"> data-simplebar="init" style="--overscroll-behavior:auto" class="ds_core_wrapper-P1eA8"> class="simplebar-wrapper"> class="simplebar-height-auto-observer-wrapper"> class="simplebar-height-auto-observer"> class="simplebar-mask"> class="simplebar-offset"> class="simplebar-content-wrapper" tabindex="0" role="region" aria-label="scrollable content"> class="simplebar-content">| 2 | Автомобилист | 23 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 61-52 | 32 |
| 3 | Ак Барс | 22 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 65-47 | 29 |
| 4 | Салават Юлаев | 22 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 66-64 | 29 |
| 5 | Адмирал | 25 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 71-75 | 28 |
| 6 | Металлург | 26 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 71-67 | 27 |
| 7 | Лада | 23 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 54-55 | 23 |
| 8 | Сибирь | 23 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 63-71 | 22 |
| 9 | Нефтехимик | 25 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 | 51-67 | 22 |
| 10 | Авангард | 22 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 51-61 | 18 |
| 11 | Барыс | 23 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 28-69 | 14 |
| 12 | Амур | 25 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | 38-77 | 13 |
Читайте также
Комментарии (0)
