"Спартак" со счетом 6:1 обыграл "Адмирал" в матче КХЛ

Регулярный чемпионат КХЛ-2024/25. Восточная конференция
class="Spreadsheet_gradient__XE8AQ"> data-simplebar="init" style="--overscroll-behavior:auto" class="ds_core_wrapper-P1eA8"> class="simplebar-wrapper"> class="simplebar-height-auto-observer-wrapper"> class="simplebar-height-auto-observer"> class="simplebar-mask"> class="simplebar-offset"> class="simplebar-content-wrapper" tabindex="0" role="region" aria-label="scrollable content"> class="simplebar-content">| 2 | Автомобилист | 26 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 67-58 | 36 |
| 3 | Салават Юлаев | 25 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 73-66 | 34 |
| 4 | Ак Барс | 25 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 73-52 | 33 |
| 5 | Металлург | 29 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 76-74 | 31 |
| 6 | Адмирал | 28 | 8 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | 75-86 | 29 |
| 7 | Нефтехимик | 29 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 11 | 61-74 | 28 |
| 8 | Лада | 25 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 56-60 | 24 |
| 9 | Сибирь | 25 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 64-74 | 23 |
| 10 | Авангард | 25 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 59-69 | 22 |
| 11 | Барыс | 27 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 38-81 | 18 |
| 12 | Амур | 27 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 | 44-87 | 13 |
Читайте также
Комментарии (0)
