"Спартак" обыграл ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги

Регулярный чемпионат КХЛ-2024/25. Восточная конференция
class="Spreadsheet_gradient__XE8AQ"> data-simplebar="init" style="--overscroll-behavior:auto" class="ds_core_wrapper-P1eA8"> class="simplebar-wrapper"> class="simplebar-height-auto-observer-wrapper"> class="simplebar-height-auto-observer"> class="simplebar-mask"> class="simplebar-offset"> class="simplebar-content-wrapper" tabindex="0" role="region" aria-label="scrollable content"> class="simplebar-content">| 2 | Автомобилист | 49 | 25 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 13 | 130-117 | 66 |
| 3 | Салават Юлаев | 49 | 23 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | 154-118 | 65 |
| 4 | Ак Барс | 48 | 23 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 147-112 | 64 |
| 5 | Металлург | 49 | 19 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 | 133-114 | 62 |
| 6 | Авангард | 48 | 19 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 | 132-126 | 53 |
| 7 | Адмирал | 50 | 15 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 20 | 134-145 | 51 |
| 8 | Сибирь | 49 | 20 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 20 | 125-138 | 50 |
| 9 | Нефтехимик | 49 | 11 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0 | 21 | 108-146 | 43 |
| 10 | Лада | 47 | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 23 | 108-126 | 42 |
| 11 | Амур | 50 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 33 | 107-176 | 29 |
| 12 | Барыс | 50 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 33 | 68-149 | 28 |
Читайте также
Комментарии (0)
