Российский пловец Жданов стал серебряным призером Паралимпиады

Таблица медалей Паралимпиады
class="Spreadsheet_gradient__XE8AQ"> data-simplebar="init" style="--overscroll-behavior:auto" class="ds_core_wrapper-P1eA8"> class="simplebar-wrapper"> class="simplebar-height-auto-observer-wrapper"> class="simplebar-height-auto-observer"> class="simplebar-mask"> class="simplebar-offset"> class="simplebar-content-wrapper" tabindex="0" role="region" aria-label="scrollable content"> class="simplebar-content">| 2 | Великобритания | 29 | 16 | 12 | 57 | 
| 3 | США | 16 | 20 | 11 | 47 | 
| 4 | Бразилия | 13 | 9 | 21 | 43 | 
| 5 | Франция | 11 | 11 | 14 | 36 | 
| 6 | Австралия | 9 | 9 | 12 | 30 | 
| 7 | Италия | 8 | 8 | 15 | 31 | 
| 8 | Нидерланды | 7 | 4 | 4 | 15 | 
| 9 | Украина | 6 | 13 | 19 | 38 | 
| 10 | Узбекистан | 6 | 4 | 4 | 14 | 
| 11 | Япония | 5 | 6 | 8 | 19 | 
| 12 | Испания | 5 | 5 | 13 | 23 | 
| 13 | Швейцария | 5 | 1 | 2 | 8 | 
| 14 | Южная Корея | 4 | 7 | 8 | 19 | 
| 15 | Израиль | 4 | 1 | 2 | 7 | 
| 16 | Германия | 3 | 5 | 9 | 17 | 
| 17 | Индия | 3 | 5 | 7 | 15 | 
| 18 | Турция | 3 | 5 | 2 | 11 | 
| 19 | Таиланд | 3 | 4 | 6 | 13 | 
| 20 | Колумбия | 3 | 3 | 4 | 10 | 
| 21 | Словакия | 3 | 2 | 0 | 5 | 
| 22 | Польша | 3 | 1 | 4 | 8 | 
| 23 | Иран | 2 | 7 | 3 | 12 | 
| 24 | Канада | 2 | 4 | 6 | 12 | 
| 25 | Гонконг | 2 | 3 | 1 | 6 | 
| 26 | Тунис | 2 | 3 | 0 | 5 | 
| 27 | Азербайджан | 2 | 1 | 1 | 4 | 
| 28 | Куба | 2 | 1 | 0 | 3 | 
| 28 | Сингапур | 2 | 1 | 0 | 3 | 
| 28 | Эфиопия | 2 | 1 | 0 | 3 | 
| 31 | Алжир | 2 | 0 | 2 | 4 | 
| 32 | Португалия | 2 | 0 | 1 | 3 | 
| 33 | Индонезия | 1 | 6 | 5 | 12 | 
| 34 | Мексика | 1 | 3 | 5 | 9 | 
| 35 | Дания | 1 | 3 | 2 | 6 | 
| 36 | Чехия | 1 | 3 | 1 | 5 | 
| 37 | Монголия | 1 | 2 | 0 | 3 | 
| 38 | Бельгия | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 39 | Венесуэла | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 39 | Венгрия | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 39 | Латвия | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 42 | Аргентина | 1 | 0 | 5 | 6 | 
| 43 | Грузия | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 43 | Малайзия | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 43 | ЮАР | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 46 | Болгария | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 46 | Коста-Рика | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 46 | Намибия | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 46 | Перу | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 46 | Словения | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 51 | Греция | 0 | 3 | 4 | 7 | 
| 52 | Новая Зеландия | 0 | 3 | 1 | 4 | 
| 53 | Марокко | 0 | 2 | 4 | 6 | 
| 54 | Норвегия | 0 | 2 | 3 | 5 | 
| 55 | Ирландия | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 56 | Тайвань | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 57 | Австрия | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 57 | Сербия | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 59 | Казахстан | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 59 | Кипр | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 59 | Финляндия | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 59 | Шри-Ланка | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 63 | Чили | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 64 | Команда беженцев | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 65 | Эквадор | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 65 | Ирак | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 65 | Кувейт | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 65 | Непал | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 65 | Нигерия | 0 | 0 | 1 | 1 | 
Читайте также
		
				
				Комментарии (0)
			
			
			
			
		