Россиянин Чуркин стал серебряным призером Паралимпиады в толкании ядра

Таблица медалей Паралимпиады
class="Spreadsheet_gradient__XE8AQ"> data-simplebar="init" style="--overscroll-behavior:auto" class="ds_core_wrapper-P1eA8"> class="simplebar-wrapper"> class="simplebar-height-auto-observer-wrapper"> class="simplebar-height-auto-observer"> class="simplebar-mask"> class="simplebar-offset"> class="simplebar-content-wrapper" tabindex="0" role="region" aria-label="scrollable content"> class="simplebar-content">| 2 | Великобритания | 30 | 17 | 12 | 59 |
| 3 | США | 18 | 23 | 11 | 52 |
| 4 | Бразилия | 14 | 10 | 24 | 48 |
| 5 | Франция | 11 | 12 | 15 | 38 |
| 6 | Италия | 10 | 8 | 16 | 34 |
| 7 | Австралия | 9 | 9 | 14 | 32 |
| 8 | Нидерланды | 9 | 5 | 4 | 18 |
| 9 | Украина | 8 | 15 | 20 | 43 |
| 10 | Узбекистан | 6 | 4 | 4 | 14 |
| 11 | Испания | 5 | 7 | 13 | 25 |
| 12 | Япония | 5 | 6 | 8 | 19 |
| 13 | Швейцария | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 14 | Южная Корея | 4 | 7 | 8 | 19 |
| 15 | Колумбия | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 16 | Израиль | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 17 | Турция | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 18 | Германия | 3 | 5 | 10 | 18 |
| 19 | Индия | 3 | 5 | 8 | 16 |
| 20 | Таиланд | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 21 | Словакия | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 22 | Польша | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 23 | Азербайджан | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 24 | Иран | 2 | 7 | 3 | 12 |
| 25 | Канада | 2 | 4 | 7 | 13 |
| 26 | Гонконг | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 27 | Тунис | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 28 | Куба | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 28 | Эфиопия | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 28 | Латвия | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 28 | Сингапур | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 32 | Аргентина | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 33 | Алжир | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 34 | Португалия | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 35 | Индонезия | 1 | 6 | 5 | 12 |
| 36 | Греция | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 36 | Мексика | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 38 | Дания | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 38 | Чехия | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 40 | Монголия | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 41 | Бельгия | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 41 | Малайзия | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 43 | Венгрия | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 43 | Венесуэла | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 45 | Грузия | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 45 | ЮАР | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 45 | Эквадор | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 48 | Болгария | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Коста-Рика | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Намибия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Перу | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Словения | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Новая Зеландия | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 54 | Марокко | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 55 | Норвегия | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 56 | Ирландия | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 57 | Сербия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 58 | Тайвань | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 59 | Австрия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 60 | Казахстан | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | Кипр | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | Финляндия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | Кения | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | Шри-Ланка | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 65 | Чили | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 66 | Команда беженцев | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 67 | Ирак | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 67 | Кувейт | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 67 | Непал | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 67 | Нигерия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 67 | Черногория | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 67 | Маврикий | 0 | 0 | 1 | 1 |
Читайте также
Комментарии (0)
