Россиянка Галактионова завоевала бронзовую медаль в толкании ядра на Паралимпиаде

Таблица медалей Паралимпиады
class="Spreadsheet_gradient__XE8AQ"> data-simplebar="init" style="--overscroll-behavior:auto" class="ds_core_wrapper-P1eA8"> class="simplebar-wrapper"> class="simplebar-height-auto-observer-wrapper"> class="simplebar-height-auto-observer"> class="simplebar-mask"> class="simplebar-offset"> class="simplebar-content-wrapper" tabindex="0" role="region" aria-label="scrollable content"> class="simplebar-content">| 2 | Великобритания | 33 | 25 | 16 | 74 |
| 3 | США | 25 | 26 | 12 | 63 |
| 4 | Нидерланды | 16 | 7 | 5 | 28 |
| 5 | Франция | 15 | 17 | 18 | 50 |
| 6 | Бразилия | 15 | 15 | 27 | 57 |
| 7 | Украина | 13 | 18 | 21 | 52 |
| 8 | Италия | 13 | 10 | 23 | 46 |
| 9 | Австралия | 11 | 12 | 18 | 41 |
| 10 | Испания | 7 | 8 | 17 | 32 |
| 11 | Германия | 6 | 7 | 13 | 26 |
| 12 | Узбекистан | 6 | 5 | 4 | 15 |
| 13 | Япония | 5 | 6 | 10 | 21 |
| 14 | Таиланд | 5 | 6 | 6 | 17 |
| 15 | Швейцария | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 16 | Индия | 4 | 8 | 10 | 22 |
| 17 | Южная Корея | 4 | 7 | 11 | 22 |
| 18 | Канада | 4 | 6 | 7 | 17 |
| 18 | Колумбия | 4 | 6 | 7 | 17 |
| 20 | Польша | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 21 | Израиль | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 22 | Иран | 3 | 7 | 4 | 14 |
| 23 | Мексика | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 24 | Бельгия | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 25 | Тунис | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 26 | Куба | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 26 | Словакия | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 28 | Азербайджан | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 29 | Турция | 2 | 7 | 4 | 13 |
| 30 | Гонконг | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 31 | Эфиопия | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 31 | Латвия | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 31 | Сингапур | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 34 | Аргентина | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 35 | Алжир | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 35 | Португалия | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 37 | Индонезия | 1 | 6 | 5 | 12 |
| 38 | Греция | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 39 | Дания | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 40 | Чехия | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 41 | Норвегия | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 42 | Ирландия | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 43 | Сербия | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 44 | Монголия | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 45 | Грузия | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 46 | Казахстан | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 46 | Малайзия | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 46 | Венгрия | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 49 | Венесуэла | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 50 | ЮАР | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 51 | Эквадор | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 52 | Саудовская Аравия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Болгария | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Иордания | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Коста-Рика | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Намибия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Перу | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Словения | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | Новая Зеландия | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 60 | Марокко | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 61 | Тайвань | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 62 | Австрия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 63 | Финляндия | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 63 | Нигерия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 65 | Кипр | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 65 | Кения | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 65 | Шри-Ланка | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 65 | Босния и Герцеговина | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Чили | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 70 | Команда беженцев | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 71 | Вьетнам | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71 | Ирак | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71 | Кувейт | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71 | Непал | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71 | Черногория | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71 | Маврикий | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71 | Швеция | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71 | Хорватия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Читайте также
Комментарии (0)
